📘 Cours
| N° | Intitulé | Lien |
|---|---|---|
| 1. Cours de Clarisse | ||
| Aucun fichier pour l'instant. | ||
2. Cours Profs — Lycée Louis Barthou 📍 Pau ↗ | ||
| 01 | Physique Cours Electricite - 1 - Les dipoles | |
| 02 | Physique Cours Electricite - 2 - Les regimes transitoires 1-2 | |
| 03 | Physique Cours Electricite - 3 - Les regimes transitoires 2-2 | |
| 04 | Physique Cours Electricite - 4 - Regime sinusoidal | |
| 05 | Physique Cours Electricite - 5 - Filtres | |
| 06 | Physique Cours Signal - 1 - Ondes progressives | |
| 07 | Physique Cours Signal - 2 - Interferences | |
| 08 | Physique Cours Signal - 3 - Lois de Descartes | |
| 09 | Physique Cours Signal - 4 - Lentilles Minces | |
| 10 | Physique Cours Mecanique - 1 - Cinematique | |
| 11 | Physique Cours Mecanique - 2 - Dynamique du point PFD | |
| 12 | Physique Cours Mecanique - 3 - Theoreme de lenergie mecanique | |
| 13 | Physique Cours Mecanique - 4 - Particule chargee | |
| 14 | Physique Cours Mecanique - 5 - Les forces centrales | |
| 15 | Physique Cours Mecanique - 6 - Solide en rotation | |
| 16 | Physique Cours Thermodynamique - 1 - Le gaz parfait monoatomique | |
| 17 | Physique Cours Thermodynamique - 2 - Le premier principe | |
| 18 | Physique Cours Thermodynamique - 3 - Le second principe | |
| 19 | Physique Cours Thermodynamique - 4 - Le corps pur diphase | |
| 20 | Physique Cours Thermodynamique - 5 - Les machines thermiques | |
| 21 | Physique Cours Thermodynamique - 6 - La statique des fluides | |
| 22 | Physique Cours Induction - 1 - Le champ magnetique et ses actions | |
| 23 | Physique Cours Induction - 2 - Les lois de linduction | |
📝 Exercices
| N° | Intitulé | Sujet | Corrigé |
|---|---|---|---|
Lycée Louis Barthou 📍 Pau ↗ | |||
| Électricité | |||
| 1 | Les dipôles | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 2 | Régimes transitoires 1/2 | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 3 | Régimes transitoires 2/2 | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 4 | Régime sinusoïdal forcé | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 5 | Filtres | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| Signal | |||
| 1 | Ondes progressives | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 2 | Interférences | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 3 | Descartes | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 4 | Lentilles minces | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| Mécanique | |||
| 1 | Cinématique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 2 | Dynamique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 3 | Énergie | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 4 | Particule chargée | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 5 | Forces centrales | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 6 | Moment cinétique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| Thermodynamique | |||
| 1 | Gaz parfait | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 2 | Premier principe | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 3 | Second principe | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 4 | Corps pur diphasé | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 5 | Machines thermiques | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 6 | Statique des fluides | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| Induction | |||
| 1 | Le champ magnétique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 2 | Induction | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| Ondes et signaux | |||
| S1 | Propagation et lois de Descartes | 📄 Sujet | — |
| S2 | Systèmes optiques | 📄 Sujet | — |
| S3 | Circuits électriques dans l'ARQS | 📄 Sujet | — |
| S4 | Circuits linéaires du premier ordre en régime variable | 📄 Sujet | — |
| S5 | Oscillateurs amortis en régime libre | 📄 Sujet | — |
| S6 | Circuits linéaires en régime sinusoïdal forcé | 📄 Sujet | — |
| S7 | Analyse de Fourier — Filtrage | 📄 Sujet | — |
| S8 | Phénomènes ondulatoires | 📄 Sujet | — |
| Mécanique | |||
| M1 | Géométrie | 📄 Sujet | — |
| M2 | Cinématique du point | 📄 Sujet | — |
| M3 | Dynamique du point | 📄 Sujet | — |
| M4 | Approche énergétique | 📄 Sujet | — |
| M5 | Mouvement dans E et B | 📄 Sujet | — |
| M6 | Moment cinétique du point matériel | 📄 Sujet | — |
| M7 | Forces centrales newtoniennes | 📄 Sujet | — |
| M8 | Systèmes de points matériels et solide en rotation | 📄 Sujet | — |
| M9 | Introduction à la physique quantique | 📄 Sujet | — |
| Thermodynamique | |||
| T1 | Introduction | 📄 Sujet | — |
| T2 | Statique des fluides | 📄 Sujet | — |
| T3 | Premier principe | 📄 Sujet | — |
| T4 | Second principe | 📄 Sujet | — |
| T5 | Machines thermiques | 📄 Sujet | — |
| T6 | Changements d'état | 📄 Sujet | — |
| Induction | |||
| I1 | Champ magnétique | 📄 Sujet | — |
| I2 | Induction dans un circuit fixe | 📄 Sujet | — |
| I3 | Conversion électromécanique de puissance | 📄 Sujet | — |
| I4 | Convertisseurs électromécaniques rotatifs | 📄 Sujet | — |
🎯 DS
| N° | Intitulé | Sujet | Corrigé |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 (la plus récente) | |||
| 1 | Analyse dimensionnelle - Optique géométrique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 2 | Électricité | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 3 | Électricité — ARQS, régimes transitoires et RSF | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 4 | Électricité — Filtrage | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 5 | Ondes et Mécanique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 6-CB | Signaux | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 7 | Mécanique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 8 | Mécanique - Thermodynamique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 9 | Thermodynamique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 2021-2022 (archives) | |||
| 1 | Analyse dimensionnelle - Optique géométrique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 2 | Électricité | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 3 | Électricité — ARQS, régimes transitoires et RSF | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 4 | Électricité - Filtrage et Ondes | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 5 | Ondes et Mécanique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 6-CB | Signaux | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 7 | Mécanique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 8 | Mécanique - Thermodynamique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 9 | Thermodynamique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 10 | Thermodynamique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 11 | Thermodynamique et mouvement dans un champ EMAG | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 2020-2021 (archives) | |||
| 1 | Mécanique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 2 | Mécanique, optique géométrique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 3 | Optique et électrocinétique (régime stationnaire et transitoire 1er ordre) | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 4 | Régimes transitoires et RSF | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 5 | RSF - Filtrage | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 6-CB | Signaux | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 7 | Mécanique et Ondes | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 8 | Mécanique - Thermodynamique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 9 | Thermodynamique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 10 | Thermodynamique | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
| 11 | Thermodynamique et Induction | 📄 Sujet | ✅ Corrigé |
Louis Barthou